| Caractéristiques du CX-9 2011 | ||||
| S = De série GL = Groupe de luxe NAV = Système de navigation SDA = Système de divertissement arrière | ||||
| Moteur & transmission | GS | GT | ||
| 3.7L V6 DACT 24 soupapes | S | S | ||
| Boîte automatique 6 vitesses avec mode Sport | S | S | ||
| Traction avant | S | -- | ||
| Système de traction intégrale à répartition active du couple | O | S | ||
| Embouts d'échappement avec garniture en forme de trapèze | S | S | ||
| Groupe remorquage (Incluant: ventilateur de refroidissement et radiateur de plus grande capacité) | S | S | ||
| Suspension | GS | GT | ||
| Avant: indépendante, à jambe de force et ressorts hélicoïdaux | S | S | ||
| Arrière: indépendante, multibras et ressorts hélicoïdaux | S | S | ||
| Barres stabilisatrices avant et arrière | S | S | ||
| Direction à crémaillère et assistance proportionnelle au régime du moteur | S | S | ||
| Freins assistés, avec disques ventilés aux quatre roues | S | S | ||
| Roues & pneus | GS | GT | ||
| Roues de 18 po en alliage | S | -- | ||
| Roues de 20 po en alliage avec fini brillant | -- | S | ||
| Pneus toutes saisons 245/60R18 | S | -- | ||
| Pneus toutes saisons 245/50R20 | -- | S | ||
| Pneu de secours compact | S | S | ||
| Système de surveillance de pression des pneus | S | S | ||
| Caractéristiques extérieures | GS | GT | ||
| Phares à fonctionnement automatique | S | S | ||
| Phares halogènes | S | -- | ||
| Phares à décharge à haute intensité (HID) au xénon | -- | S | ||
| Phares à réglage de niveau manuel | -- | S | ||
| Phares antibrouillard | -- | S | ||
| Hayon à ouverture électrique | -- | NAV | ||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants de couleur caisse | S | S | ||
| Essuie-glace avant à balayage intermittent et à capteur de pluie | S | S | ||
| Essuie-glace arrière à balayage intermittent | S | S | ||
| Garniture de hayon arrière de couleur caisse | S | -- | ||
| Garniture de hayon arrière au fini brillant | -- | S | ||
| Poignées de portes extérieures de couleur caisse | S | -- | ||
| Poignées de portes extérieures au fini brillant | -- | S | ||
| Phares avant avec anneaux au fini brillant | -- | S | ||
| Glaces des portes arrière, de custode et de hayon de teinte foncée | S | S | ||
| Dégivreur de lunette | S | S | ||
| Aileron arrière de couleur caisse | S | S | ||
| Indicateur de température extérieure | S | S | ||
| Clignotants sur rétroviseurs extérieurs | -- | S | ||
| Système de surveillance des angles morts | -- | S | ||
| Caractéristiques intérieures | GS | GT | ||
| Climatiseur avant et arrière avec contrôle de la température à trois zones | S | S | ||
| Régulateur de vitesse avec commandes montées sur le volant | S | S | ||
| Volant téléscopique et inclinable | S | S | ||
| Rétroviseurs extérieurs, glaces et serrures à commande électrique | S | S | ||
| Télédéverrouillage avec clé rétractable (comprend 2 télécommandes) | S | -- | ||
| Système sans clé « intelligent » (télédéverrouillage et démarrage) | -- | S | ||
| Éclairage d'accueil | S | S | ||
| Glaces à commande électrique avec commande d'ouverture et de fermeture monotouche pour conducteur et passager avant | S | S | ||
| Système d’ouverture/fermeture automatique des glaces avant (télécommande [ouverture seul.] et barillet de serrure) | S | S | ||
| Conduits de chauffage arrière | S | S | ||
| Éclairage de l'espace de chargement | S | S | ||
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie à rabat et rallonges (conducteur et passager) | S | S | ||
| Lampes de lecture | S | S | ||
| Rétroviseur à assombrissement automatique avec télécommande HomeLink® | S | S | ||
| Porte-gobelets : Première rangée: 2 dans la console centrale avec couvert Deuxième rangée: 2 dans l'accoudoir central Troisième rangée: 2 dans chaque panneau de custode (4 total) (2 avec système de navigation) | S S S | S S S | ||
| Console au pavilon avec compartiment pour lunette | S | S | ||
| Pochettes de rangement aux portes avant, avec porte-bouteilles | S | S | ||
| Compartiment à gants éclairé | S | S | ||
| Pochettes aux dossiers des sièges conducteur et passager avant | S | S | ||
| Entrée 12V (1 console avant, 1 console arrière) | S | S | ||
| Système de navigation avec reconnaissance vocale avec écran tactile, caméra de marche arrière (Changeur 6CD non-disponible avec cette option) | -- | O | ||
| Garnissage type noir piano sur le bloc de commande central | S | -- | ||
| Garnissage type finition en bois sur le bloc de commande central | -- | S | ||
| Toit ouvrant à commande électrique avec pare-soleil et panneau inclinable avec commande d'ouverture et de fermeture monotouche | GL | S | ||
| Siège du conducteur à réglage électrique 8 directions | S | S | ||
| Siège du passager avant à réglage électrique 4 directions | GL | S | ||
| Siège du conducteur avec support lombaire à réglage manuel | S | -- | ||
| Siège du conducteur avec support lombaire à réglage électrique | -- | S | ||
| Réglage du siège conducteur avec mémoire | -- | S | ||
| Sièges avant chauffants | S | S | ||
| Banquettes arrière à dossier rabattables: 2ième 60/40, 3ième 50/50 | S | S | ||
| Garnissage en tissu de catégorie supérieure | S | -- | ||
| Garnissage en cuir | GL | S | ||
| Panneaux de garnissage des portes moulés, en tissu – avant et arrière | S | -- | ||
| Panneaux de garnissage des portes en cuir synthétique – avant et arrière | GL | S | ||
| Poignées de portes intérieures – fini brillant | S | S | ||
| Volant à 3 branches, gainé de cuir | S | -- | ||
| Volant à 3 branches, gainé de cuir avec fini noir piano | -- | S | ||
| Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir | S | S | ||
| Panneau d'interrupteurs des glaces à commande électrique – Noir piano | S | -- | ||
| Panneau d'interrupteurs des glaces à commande électrique – Finition en bois | -- | S | ||
| Garnissage vertical du bloc de commandes central (système audio, climatisation) – Noir piano | S | -- | ||
| Garnissage vertical du bloc de commandes central (système audio, climatisation) – Finition en bois | -- | S | ||
| Commande intérieure d’ouverture de la trappe à carburant | S | S | ||
| Poignées de maintien pour passagers (3) | S | S | ||
| Crochets à vêtements (2) | S | S | ||
| Instruments à éclairage électroluminescent | S | S | ||
| Éclairable indirect bleu | -- | S | ||
| Instruments: indicateur de vitesse, compte-tours, température du liquide de refroidissement et du niveau de carburant | S | S | ||
| Voyants: pression d'huile, vérification de moteur, bas niveau de liquide lave-glace, bas niveau de carburant, porte ouverte et coussins de sécurité | S | S | ||
| Tapis protecteur | S | S | ||
| Ordinateur de bord | S | S | ||
| Système audio | GS | GT | ||
| Fonctionnalité de lecture MP3 | S | S | ||
| Radio AM/FM, lecteur de CD et 6 haut-parleurs | S | S | ||
| Système BOSE(MD) avec radio AM/FM, changeur pour 6 CD monté dans le tableau de bord et 10 haut-parleurs (Changeur 6 CD non disponible avec option NAV) | -- | S | ||
| Système BOSE(MD) AudioPilot(MD) et BOSE(MD) Centerpoint(MD) | -- | S | ||
| Prise d'entrée audio auxiliaire | S | S | ||
| Commandes de système audio montées sur le volant | S | S | ||
| Système téléphonique mains libres Bluetooth(MD) | S | S | ||
| Bluetooth(MD) avec Audio Profile | -- | S | ||
| Système de divertissement arrière BOSE(MD) de 5.1 canaux avec 11 haut-parleurs au total et une prise électrique de 115V | -- | SDA | ||
| Radio satellite SIRIUS 'Abonnement gratuit pour 6 mois, GT Groupe de luxe seulement |
-- | S | ||
| Écran d'affichage audio | -- | S | ||
| Sécurité | GS | GT | ||
| Freins antiblocage avec système de répartition de freinage électronique | S | S | ||
| Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) | S | S | ||
| Système antipatinage (TCS) | S | S | ||
| Contrôle de stabilité anticapotage (RSC) | S | S | ||
| Système antivol | S | S | ||
| Système antidémarreur | S | S | ||
| Coussins gonflables avant, coussins gonflables latéraux et rideaux gonflables latéraux | S | S | ||
| Capteur de capotage pour les rideaux gonflables | S | S | ||
| Appuie-tête ajustable aux places avants et arrières | S | S | ||
| Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur | S | S | ||
| Ancrages d’attaches pour siège d’enfant sur la 2e rangée de siège | S | S | ||
| Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places | S | S | ||
| Ceintures de sécurité avant avec tendeur et limiteur de charge | S | S | ||
| Système d'appuie-tête actifs avant | S | S | ||
| S = De série GL = Groupe de luxe NAV = Système de navigation SDA = Système de divertissement arrière | ||||

