| MX-5 2011 : Fiche technique | |||
| Moteur | |||
| Type | 4 cylindres en ligne de 2,0 L | ||
| Soupapes et dispositif de commande | DACT - 16 soupapes avec système VVT (MZR) | ||
| Cylindrée | 1 999 cm³ | ||
| Alésage et course | 87,5 x 83,1 | ||
| Taux de compression | 10,8 : 1 | ||
| Puissance nette SAE, ch | 167 à 7000 tr/mn (158 à 6700 tr/mn sur modèles à BA) | ||
| Couple net SAE, lb-pi | 140 à 5000 tr/mn | ||
| Alimentation | Injection électronique multipoint de carburant (EFI) | ||
| Carburant recommandé | Super (sans plomb) | ||
| Transmission | |||
| Type | Moteur avant / propulsion arrière | ||
| Boîte de vitesses | Manuelle à 5 rapports (GX) Manuelle à 6 rapports (GS et GT) En option : automatique surmultipliée 6 vitesses à commande électronique (GX) avec convertisseur de couple verrouillable et palettes de changement de vitesses (GS et GT) |
||
| Rapports : | BM5 | BM6 | BA6 |
| 1er | 3,136 | 3,815 | 3,538 |
| 2e | 1,888 | 2,260 | 2,060 |
| 3e | 1,330 | 1,640 | 1,404 |
| 4e | 1,000 | 1,177 | 1,000 |
| 5e | 0,814 | 1,000 | 0,713 |
| 6e | --- | 0,787 | 0,582 |
| Marche arrière | 3,758 | 3,603 | 3,168 |
| Rapport final | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| Embrayage | Monodisque à sec (ressort à diaphragme) | ||
| Suspension | |||
| Cadre | Carrosserie monocoque, cadre de groupe motopropulseur | ||
| Suspension | Avant: Entièrement indépendante à doubles bras triangulés et ressorts hélicoïdaux Arrière: Multibras avec ressorts hélicoïdaux Barres stabilisatrices avant et arrière |
||
| Châssis | |||
| Direction | À pignon et crémaillère à servo-assistance variable en fonction du régime moteur | ||
| Rapport de direction | 15,0:1 | ||
| Tours de volant | 2,7 (d'une butée à l'autre) | ||
| Cercle de braquage minimal | 9,4 m (hors roues) | ||
| Freins | Servo-assistés, à disque aux 4 roues avec circuits hydrauliques en diagonale Système de freinage antiblocage (ABS) |
||
| Roues | Roues en alliage de 16 po Roues en alliage de 17 po (versions GS et GT) |
||
| Pneus | 205/50R16 205/45R17 (versions GS et GT) |
||
| Poids à vide | BM5 – 1115 kg (sans climatiseur) BM5 – 1130 kg (avec climatiseur) BM6 – 1130 kg (sans climatiseur) BM6 – 1145 kg (avec climatiseur) BA6 – 1159 kg (avec climatiseur) |
||
| Le toit rigide rétractable électrique ajoute 37 kg au poids à vide des modèles à BM6. | |||
| Le toit rigide rétractable électrique ajoute 35 kg au poids à vide des modèles à BA6. | |||
| Système électrique | |||
| Batterie | 46B24L | ||
| Alternateur | 12 volts – 100 A | ||
| Système d'allumage | Allumage direct sans distributeur | ||
| Contenances | |||
| Nombre de places | 2 | ||
| Huile moteur | 4,6 L | ||
| Liquide de refroidissement | 7,5 L | ||
| Réservoir de lave-glace | 3,5 L | ||
| Réservoir de carburant | 48 L | ||
| Dimensions extérieures | |||
| Empattement | 2330 mm | ||
| Voie (av./arr.) | 1490/1495 mm | ||
| Longueur | 4032 mm | ||
| Largeur (entre les passages de roues) | 1720 mm | ||
| Hauteur | 1245 toit souple/1255 toit rigide | ||
| Garde au sol | 118 (en charge) | ||
| Dimensions intérieures | |||
| Dégagement pour la tête | 950 mm toit souple/ 940 mm toit rigide | ||
| Dégagement pour les jambes | 1096 mm | ||
| Dégagement pour les épaules | 1352 mm | ||
| Dégagement pour les hanches | 1286 mm | ||
| Volume de chargement (VDA) | 150 L | ||
| Consommation de carburant (Transports Canada)* | |||
| BM5 | BM6 | BA6 Sport | |
| Ville | 9,2 L/100 km | 9,7 L/100 km | 10,1 L/100 km |
| Route | 7,1 L/100 km | 7,1 L/100 km | 7,2 L/100 km |
| Données de performance estimées | |||
| BM5 | BM6 | BA6 | |
| Accélération (0 à 100 km/h) | 8s | 7,8s | N/D |
| Vitesse de pointe | 205km/h | 206km/h | 191km/h |
| *Consommation de carburant estimée. Votre consommation actuelle pourrait différer. | |||

