| MAZDA5 2012 – Fiche technique | ||||
| Moteur | ||||
| Type | 4 cyl. en ligne de 2,5 L | |||
| Soupapes et dispositif de commande | DACT, 16 soupapes | |||
| Cylindrée | 2489 cm3 | |||
| Alésage et course | 89,0 x 100 mm | |||
| Taux de compression | 9,7 : 1 | |||
| Puissance nette SAE, | 157 à 6 000 tr/min | |||
| Couple net SAE, lb-pi | 163 à 4 000 tr/min | |||
| Alimentation | Injection électronique de carburant (EFI) | |||
| Carburant recommandé | Ordinaire (indice d'octane de 87) | |||
| Transmission | ||||
| Type | Moteur transversal à l’avant/traction avant | |||
| Embrayage | Monodisque à sec, avec ressort à diaphragme (sauf BA) | |||
| Boîte de vitesses | Manuelle à 6 rapports En option: boîte automatique 5 rapports à modeSport |
|||
| Boîte de vitesses | BM6 | BA5 mode Sport | ||
| Rapports de 1er | 3,454 | 3,620 | ||
| démultiplication 2e | 1,842 | 1,925 | ||
| 3e | 1,233 | 1,285 | ||
| 4e | 0,914 | 0,933 | ||
| 5e | 0,755 | 0,692 | ||
| 6e | 0,680 | - | ||
| Marche arrière | 3,198 | 3,405 | ||
| Rapport final | 4,105 | 3,458 | ||
| Système électrique | ||||
| Type | 12 volts | |||
| Batterie | 75D23L | |||
| Alternateur | 12 volts – 110 A | |||
| Démarreur | 1,4 kW | |||
| Système d’allumage | Allumage direct sans distributeur (DLI) | |||
| Châssis | ||||
| Cadre | Carrosserie monocoque à construction en « triple H » poutres de protection dans les portes | |||
| Suspension avant | Indépendante, à jambe de force, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | |||
| Suspension arrière | Indépendante, multibras, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | |||
| Amortisseurs de chos | Télescopiques, à double action | |||
| Direction | À pignon et crémaillère à servo-assistance électro-hydraulique | |||
| Rapport de direction | 16,2 : 1 | |||
| Tours de volant | 2,9 (d'une butée à l'autre) | |||
| Rayon de braquage minimal | 11,2 m (hors roues) | |||
| Freins | À disques servo-assistés à l'avant (ventilés) et à l'arrière (pleins) Système de freinage antiblocage avec repartition électronique de la force de freinage |
|||
| Roues | Roues de 16 po en alliage (GS) Roues de 17 po en alliage (GT) |
|||
| Pneus | Pneus toutes saisons 205/55R16 (GS) Pneus toutes saisons 205/50R17 (GT) |
|||
| Poids à vide | 1 571 kg (BM) 1 556 kg / 1 569 kg (BA) |
|||
| Capacités | ||||
| Nombre de places | 6 | |||
| Réservoir de lave-glace | 4 L | |||
| Réservoir de carburant | 60 L | |||
| Huile moteur | 4,6 L | |||
| Liquide de refroidissement | 6,7 L | |||
| Dimensions extérieures (mm) | ||||
| Empattement | 2 750 | |||
| Voie (av/arr) | 1 529 / 1 519 | |||
| Longueur hors tout | 4 585 | |||
| Largeur hors tout | 1 750 | |||
| Hauteur hors tout | 1 615 | |||
| Garde au sol | 140 | |||
| Dimensions intérieures | ||||
| Dégagement-tête (av/arr/3e) | 1 034 mm / 1 000 mm / 942 mm (sans toit ouvrant) 990 mm / 995 mm / 942 mm (avec toit ouvrant) |
|||
| Dégagement-jambes (av/arr1/arr2) | 1 035 mm / 1 001 mm / 775 mm | |||
| Dégagement-épaules (av/arr1/arr2) | 1 409 mm / 1 410 mm / 1 251 mm | |||
| Longueur d’espace de chargement | 483 mm (de banquette arrière au hayon) | |||
| Largeur d’espace de chargement | 1 260 mm | |||
| Hauteur d’espace de chargement | 902 mm | |||
| Largeur d'ouverture du hayon | 1 125 mm | |||
| Volume de l’habitacle | 2 768 L | |||
| Volume de chargement (derrière la banquette de 3e rangée) | 112 L | |||
| Volume de chargement avec banq. de 3e rangée rabattue | 426 L | |||
| Volume de chargement avec sièges de 2e et 3e rangées rabattus | 857 L | |||
| Volume total | 4 024 L | |||
| Cotes de Consommation (L/100 km) | ||||
| BM6 | BA5 Sport | |||
| Ville | 9,7 | 9,5 | ||
| Route | 6,8 | 6,7 | ||
| *Consommation de carburant estimée. Votre consommation actuelle pourrait différer. | ||||

