| MAZDA3 Sport 2011 : Fiche technique | ||||
| Moteur | ||||
| GX | GS, GT | |||
| Type | 4 cylindres en ligne de 2,0 L | 4 cylindres en ligne de 2,5 L | ||
| Soupapes et dispositif de commande | DACT, 16 soupapes | DACT, 16 soupapes | ||
| Cylindrée | 1 999 cm³ | 2 489 cm³ | ||
| Alésage et course | 87,5 x 83,1 mm | 89,0 x 100,0 mm | ||
| Taux de compression | 10,0:1 | 9,7:1 | ||
| Puissance nette SAE, ch | 148 à 6 500 tr/min | 167 à 6 000 tr/min | ||
| Couple net SAE, lb-pi | 135 à 4 500 tr/min | 168 à 4 000 tr/min | ||
| Alimentation en carburant | Injection électronique de carburant (EFI) | Injection électronique de carburant (EFI) | ||
| Carburant recommandé | Ordinaire (sans plomb) | Ordinaire (sans plomb) | ||
| Transmission | ||||
| Type | Moteur transversal à l’avant/traction avant | |||
| Embrayage | Monodisque à sec, avec ressort à diaphragme (sauf BA) | |||
| Boîte de vitesses | Manuelle à 5 rapports (GX) Manuelle à 6 rapports (GS/GT) En option : Boîte automatique 5 rapports à mode sport (GX/GS/GT) |
|||
| GX | GS/GT | |||
| Boîtes de vitesses | BM5 | BA5sport | BM6 | BA5 sport |
| Rapports de : 1er | 3,307 | 3,620 | 3,454 | 3,620 |
| Démultiplication : 2e | 1,842 | 1,925 | 2,059 | 1,925 |
| 3e | 1,310 | 1,285 | 1,392 | 1,285 |
| 4e | 0,970 | 0,933 | 1,030 | 0,933 |
| 5e | 0,755 | 0,692 | 0,837 | 0,692 |
| 6e | -- | -- | 0,717 | -- |
| Marche arrière | 3,166 | 3,405 | 3,198 | 3,405 |
| Rapport final | 4,105 | 3,458 | 4,105 | 3,652 |
| Système électrique | ||||
| Type | 12 volts | |||
| Batterie | 75D23L | |||
| Alternateur | 12 volts - 100 A | |||
| Démarreur | 1,0 kW (GX); 1,4 kW (GS/GT) | |||
| Système d’allumage | Allumage direct sans distributeur | |||
| Chassis | ||||
| Cadre | Carrosserie monocoque à construction à «triple H» avec poutrelles de protection latérale dans les portes | |||
| Suspension avant | Indépendante, à jambe de force, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | |||
| Suspension arrière | Indépendante, multibras, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | |||
| Amortisseurs de chocs | Télescopiques, à double action | |||
| Direction | À pignon et crémaillère à servo-assistance électro-hydraulique | |||
| Rapport de direction | 16,2 : 1 | |||
| Tours de volant | 2,94 (d'une butée à l'autre) | |||
| Rayon de braquage minimal | 10,4 m (hors roues) | |||
| Freins | Freins à disque servo-assistés à l'avant et à l'arrière Système de freinage antiblocage avec répartition électronique de la force de freinage |
|||
| Châssis (suite) | ||||
| Roues | Roues en alliage de 16 po (GX) Roues en alliage de 16 po (GS) Roues en alliage de 17 po (GT) |
|||
| Pneus | Pneus toutes saisons 205/55R16 (GX/GS) Pneus toutes saisons 205/50R17 (GT) |
|||
| Poids à vide | 1313 kg (BM)/ 1343 kg (BA) - versions GX 1372 kg (BM)/ 1399 kg (BA) - versions GS et GT |
|||
| Contenances | ||||
| Nombre de places | 5 | |||
| Réservoir de lave-glace | 4,0 L | |||
| Réservoir de carburant | 55 L (GX); 60 L (GS et GT) | |||
| Liquide de refroidissement | 7,5 L | |||
| Dimensions extérieures (mm) | ||||
| Empattement | 2 640 | |||
| Voie (av./arr.) | 1535 / 1520 (GX/GS); 1530 / 1515 (GT) | |||
| Longueur hors tout | 2,0 L - 4500 / 2,5 L - 4505 | |||
| Largeur hors tout | 1 755 | |||
| Hauteur hors tout | 1 470 | |||
| Garde au sol | 155 | |||
| Dimensions intérieures (mm) | ||||
| Dégagement tête (av/arr) | 987 mm / 964 mm (sans toit ouvrant) 967 mm / 957 mm (avec toit ouvrant) |
|||
| Dégagement jambes (av/arr) | 1 068 mm / 919 mm | |||
| Dégagement épaules (av/arr) | 1 395 mm / 1 371 mm | |||
| Volume de l'habitacle | 2678 L | |||
| Volume du coffre | 481 L | |||
| Volume intérieur total | 3159 L | |||
| Cotes de consommation | ||||
| 2,0L (GX) | 2,5 L (GS, GT) | |||
| BM5 | BA5sport | BM6 | BA5 sport | |
| Ville | 8,1L/100km | 8,7L/100km | 10,2L/100km | 9,2L/100km |
| Route | 5,9L/100km | 6,0L/100km | 6,9L/100km | 6,7L/100km |
| Données de performance | ||||
| Vitesse de pointe (km/h) | 188 (avec limiteur de vitesse) | |||
| *Consommation de carburant estimée. Votre consommation actuelle pourrait différer. | ||||

