| Fiche technique du CX-9 2011 | ||||
| MOTEUR | ||||
| Type | V6 3.7L | |||
| Soupapes et dispositif de | DACT 24 Soupapes | |||
| Cylindrée | 3 726 cm³ | |||
| Alésage et course | 95,5 x 86,7 mm | |||
| Taux de compression | 10,3: 1 | |||
| Puissance nette SAE, ch | 273 à 6250 tr/min | |||
| Couple net SAE, lb-pi | 270 à 4250 tr/min | |||
| Régime maximal | 6500 tr/min | |||
| Alimentation en carburant | Injection multipoint électronique | |||
| Carburant recommandé | ordinaire | |||
| Transmission | ||||
| Type | Traction avant Traction intégrale (en option sur GS, de série sur GT) |
|||
| Système 4RM | Répartition active du couple | |||
| Boîte de vitesse | Automatique 6 rapports à mode sport avec surmultiplication | |||
| Boîte de vitesse | BA6 SPORT | |||
| Rapports de démultiplication: 1re | 4,148 | |||
| 2e | 2,370 | |||
| 3e | 1,555 | |||
| 4e | 1,154 | |||
| 5e | 0,859 | |||
| 6e | 0,685 | |||
| Marche arrière | 3,393 | |||
| Rapport final | 3,464 | |||
| Système électrique | ||||
| Type | 12 volts | |||
| Batterie | 80D26L | |||
| Alternateur | 12 volts - 110 ampères | |||
| Démarreur | 1,6kW | |||
| Système d’allumage | Sans distributeur (DLI) | |||
| Châssis | ||||
| Cadre | Châssis en échelle avec construction en « triple H » | |||
| Suspension avant | Indépendante, à jambe de force, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | |||
| Suspension arrière | Indépendante, multibras, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | |||
| Amortisseurs de chocs | Télescopiques à double action | |||
| Direction | À pignon et crémaillère à servo-assistance variable en fonction du régime moteur | |||
| Rapport de direction | 16,3 : 1 | |||
| Tours de volant | 3,1 (d'une butée à l'autre) | |||
| Rayon de braquage min. | 6,2m | |||
| Freins | Freins à disque servo-assistés aux 4 roues Système de freinage antiblocage avec répartition électronique de la force de freinage Disques avant ventilés de 320 mm Disques arrière ventilés de 325 mm |
|||
| Roues | En alliage de 18 po sur GS En alliage de 20 po sur GT |
|||
| Pneus | 245/60R18 toutes saisons (GS) 245/50R20 toutes saisons (GT) |
|||
| Poids à vide | 2RM : 1 959 kg / 4RM : 2 056 kg | |||
| Contenances | ||||
| Places | 7 | |||
| Réservoir de lave-glace | 4,5 L | |||
| Réservoir de carburant | 76 L | |||
| Huile moteur | 4,7 L | |||
| Liquide de refroidissement | 13,3 L | |||
| Dimensions extérieures (mm) | ||||
| Empattement | 2 875 | |||
| Voie (av/arr) | 1 654 / 1 644 | |||
| Longueur hors tout | 5 101 | |||
| Largeur hors tout | 1 936 | |||
| Hauteur hors tout | 1 728 | |||
| Garde au sol | 204 | |||
| Dimensions intérieures | ||||
| Dégagement-tête (av/arr1/arr2) | 1 005 mm / 990 mm / 899 mm (sans toit ouvrant) 975 mm / 990 mm / 899 mm (avec toit ouvrant) |
|||
| Dégagement-jambes (av/arr1/arr2) | 1 038 mm / 1 010 mm / 824 mm | |||
| Dégagement-épaules (av/arr1/arr2) | 1 510 mm / 1 490 mm / 1 444 mm | |||
| Longueur d'espace utilitaire | 483 mm (siège arrière au hayon) | |||
| Largeur d'espace utilitaire | 1 170 mm (entre les panneaux de custode) | |||
| Hauteur d'espace à bagages | 784 mm | |||
| Largeur d'ouverture de hayon | 1 201 mm | |||
| Volume de chargement | 487 L (sièges 1re et 2e rangées relevés) 2851 L (sièges 1re et 2e rangées rabattus) |
|||
| Volume habitacle | 3 947L (sans toit ouvrant) 3 900L (avec toit ouvrant) |
|||
| Volume total | 4 434L (sans toit ouvrant) 4 386L (avec toit ouvrant) |
|||
| Cotes de consommation (L/100 km) | ||||
| 2RM | 4RM | |||
| Ville | 12,7 | 12,8 | ||
| Route | 8,4 | 9,0 | ||
| Capacité de remorquage | ||||
| 1 588 Kg (3 500 lbs) | ||||
| *Consommation de carburant estimée. Votre consommation actuelle pourrait différer. | ||||

