| Chez Mazda Canada, nous sommes fiers d’offrir les véhicules les plus intéressants sur la route aujourd’hui; nos véhicules offrent une expérience de conduite exaltante et unique. Voici une liste complète des prix pour le Mazda CX-9 et ses options. | |||||
| Prix du CX-9 2011 | |||||
| Style de carrosserie | Version | Moteur | Boîte de vitesse | PDSF | |
| Véhicle utilitaire sport multisegment | GS 2RM | 3.7 L V6 | BA6 | 36 395 $ | |
| Véhicle utilitaire sport multisegment | GT 4RM | 3.7L V6 | BA6 | 45 595 $ | |
| Ajoutez 1 795 $ au prix du véhicule pour le transport et la préparation. | |||||
| Québec - prix tout inclu* | |||||
| Véhicle utilitaire sport multisegment | GS 2RM | 3.7 L V6 | BA6 | 38 090 $ | |
| Véhicle utilitaire sport multisegment | GT 4RM | 3.7L V6 | BA6 | 47 290 $ | |
| *Prix tout inclu est le PDSF + frais de transport et de préparation de 1 795 $ | |||||
| Options du CX-9 2011 | |||||
| Options | Disponible Sur | PDSF | |||
| Groupe de luxe* | GS 4RM | 2 395 $ | |||
| 4RM | GS | 2 000 $ | |||
| Groupe navigation** | GT | 2 675 $ | |||
| Système de divertissement arrière*** | GT (nec. Navigation) | 1 520 $ | |||
| Nota: Le prix du véhicule n'inclue pas la taxe d'accise pour le climatiseur (100 $) | |||||
| * Groupe de luxe inclus: Toît ouvrant électrique, garnissage en cuir, siège passager à réglage électrique 4 directions, et support lombaire électrique de siège conducteur | |||||
| ** Groupe navigation inclus: Système de navigation avec écran tactile, et hayon à commande électrique (supprimer le changeur de 6 CD) | |||||
| *** Système de divertissement arrière : n'est pas disponible avec le toit ouvrant (Le PDSF reflète l'absence du toit ouvrant) | |||||

