| Liste de prix des accessoires pour le Mazda CX-7 2011 | ||||||||
| Les accessoires Mazda sont parfaits pour personnaliser votre Mazda. Les frais d'installations ne sont pas inclus. Pour connaître tous les détails au sujet des temps d’installation, de la disponibilité des pièces et des demandes spéciales, veuillez communiquer avec votre détaillant Mazda en cliquant sur le lien "Envoyez-moi un prix", situé sur cette page. | ||||||||
| Accessoires extérieur | ||||||||
| Description | Information additionnelle | Numéro de pièce | PDSF | |||||
| Attelage de remorque | Référez au guide MDL (Pièces --> Guides d'Applications --> "Programme d'Attelage de Remorque et Porte-Bicyclettes") | |||||||
| Aileron arrière | Même couleur comme véhicule | EH66-V4920-XX | 650,00 $ | |||||
| Chauffe-bloc | 2,5 L | 0000-88-25M3-CA | 195,00 $ | |||||
| Chauffe-bloc | 2,3 L DISI Turbo | 0000-88-25M3-CA | 459,00 $ | |||||
| Déflecteur de capot | Fumé; N’installe pas avec masque avant | 0000-86-00C7-03 | 159,00 $ | |||||
| Déflecteur de toit ouvrant | 0000-86-30C7-01 | 91,95 $ | ||||||
| Deflecteurs de vitres | EG51-V4-530F | 179,99 $ | ||||||
| Démarreur à distance | 0000-8F-M40-CA | 575,00 $ | ||||||
| Démarreur à distance Programme d'accessoires high tech | Unidirectionnel/clé; Pour les véhicles avec transmission automatique | 00MA-KE-500 | 575,00 $ | |||||
| Démarreur à distance Programme d'accessoires high tech | Unidirectionnel/allumage à bouton- poussoir; Pour les véhicles avec transmission automatique | 00MA-KE-500P | 655,00 $ | |||||
| Démarreur à distance Programme d'accessoires high tech | Bidirectionnel/clé; Pour les véhicles avec transmission automatique | 00MA-KE-600 | 699,00 $ | |||||
| Démarreur à distance Programme d'accessoires high tech | Bidirectionnel/allumage à bouton-poussoir ; Pour les véhicles avec transmission automatique | 00MA-KE-600P | 779,00 $ | |||||
| Ensemble de protection pour capot et parechocs 3M | 0000-41-HDC7-KT | 469,95 $ | ||||||
| Garde-boue, arrière | Plastique noir | EH44-V3-460 | 84,95 $ | |||||
| Garde-boue, avant | Plastique noir | EG21-V3-450F | 74,95 $ | |||||
| Housse de véhicule | 0000-8J-M02 | 349,95 $ | ||||||
| Malle de toit, Courte | Lo 55 po x La 35,2 po x H 18,2 po (Capacité de 13 pieds cubes, pèse 31 lb.);Porte-bagages de toit requis | 0000-8L-G05-CA | 475,00 $ | |||||
| Malle de toit, Intermédiaire | Lo 76 po x La 33 po x H 15,75 po, capacité 16 pieds cubes; Porte-bagages de toit requis | 0000-8L-F06A-CA | 725,00 $ | |||||
| Marchepied pour pare-chocs arrière | Chromé; Disponible pour tous les modèles | 0000-8T-M02 | 149,99 $ | |||||
| Marchepieds latéraux | 0000-88-STC7-TB | 599,00 $ | ||||||
| Masque avant | Ne pas installer avec déflecteur de capot | 0000-8G-M03 | 199,95$ | |||||
| Panier à bagages de toit | Avec filet extensible | 0000-8L-G03A | 592,26 $ | |||||
| Peinture de retouche | Crayon | 0000-88-0160-XXX | 11,99 $ | |||||
| Porte-bagages de toit | 0000-8L-M01B | 236,77 $ | ||||||
| Porte-bicyclette pour bagages de toit | Porte 1 bicyclette par porte-bicyclettes; Porte-bagages de toit requis | 0000-8L-G01B | 237,90 $ | |||||
| Porte-canot et kayak de toit | 0000-83-5XTR | 199,95 $ | ||||||
| Porte-skis et planches à neige | Yakima®; peut jusqu'à 2 planches à neige ou 4 pairs de skis; Porte-bagages de toit requis | 0000-8L-G02B | 197,32 $ | |||||
| Verrous de roues | Jeu de 4 | 0000-88-120D-PB | 75,00 $ | |||||
| Accessoires pour intérieur | ||||||||
| Description | Information additionnelle | Numéro de pièce | PDSF | |||||
| Allume Cigarette | EG21-V0-886 | 43,35 $ | ||||||
| Cendrier | Type gobelet | C235-64-660A | 26,62 $ | |||||
| Cache-bagages | Beige | EG22-68-34X -34 | 152,39 $ | |||||
| Cache-bagages | Noir | EG21-68-34XB -02 | 143,10 $ | |||||
| Filet à bagages | 0000-8K-M02 | 21,25 $ | ||||||
| Plaque de seuil | Axier inoxydable avec logo CX-7 | EG21-V1-370 | 177,16 $ | |||||
| Protecteur pour espace de chargement en plastique | 0000-8B-M04 | 61,80 $ | ||||||
| Range monnaie | G22C-55-225 | 8,03 $ | ||||||
| Tapis de plancher | Toutes saisons; N'installe pas avec tapis originales | 0000-8B-M08 | 109,95 $ | |||||
| Tapis de plancher | Tapis noir; N'installe pas avec tapis toutes saisons | 0000-87-CX7 -09 | 89,25 $ | |||||
| Trousse d’assistance routière | Incluant : Triangle Pliable Réfléchissant, Lampe de Poche avec Batteries, Jauge pour Pression de Pneu avec Cadran, Couverture d’urgence, Poncho pour la Pluie, Gants de Cotton, Serviette et Outil Multifonction. Contenu dans un Sac en Nylon. | 0000-8D-K03 | 79,95 $ | |||||
| Trousse de premiers soins | Comprend:Bandages, Compresses Tissu, Pansement non Adhésif, Débarbouillettes, Ruban Adhésif, Compresses Soulage-piqûres, Onguent Antibiotique, Gelée/Brûlures, Gants Vinyle, Compresse Froide Instant.,Ciseaux, Pinces Métalliques, Sacs Polyéthyléne et Manuel de Premier Soin. Dans un Sac en Nylon Pratique à Fermeture éclair | 0000-8D-K02 | 31,50 $ | |||||
| Accessoires Audio / Visuel | ||||||||
| Description | Information additionnelle | Numéro de pièce | PDSF | |||||
| Adaptateur pour iPod | Câble requis | BBM2-79-CFZA | 175,95 $ | |||||
| Câble pour adaptateur iPod | C9FC-V6-029A | 139,95 $ | ||||||
| Centre de divertissement avec lecteur DVD | Trousse d'installation requis | 0000-8F-Z50 | 1309,95 $ | |||||
| Trousse d'installation pour centre de divertissment avec lecteur DVD | pour les véhicules sans toit ouvrant | 0000-8F-M31-CA | 240,41 $ | |||||
| Trousse d'installation pour centre de divertissment avec lecteur DVD | pour les véhicules avec toit ouvrant | 0000-8F-M30-CA | 389,69 $ | |||||
| Radio Satellite Sirius | Trousse d'installation requis | 0000-81-Z40A | 299,95 $ | |||||
| Trousse d'installation pour radio satellite SIRIUS | 0000-81-M09 | 99,95 $ | ||||||
| Ces accessoires peuvent être inclus dans votre paiement mensuel. Vous pouvez les sélectionner à la page 3 lors de la construction et prix de votre Mazda. | ||||||||
| Pour connaître le prix, incluant l’installation, visitez | ||||||||
| Construction et prix. | ||||||||

