| Fiche technique des camionnettes de Série B 2009 | ||||||||
| Moteur | B2300 | B4000 | ||||||
| Type | 4-cyl. de 2,3 L à DACT | V6 de 4,0 L à SACT | ||||||
| Cylindrée | 2 261 cm³ | 4 025 cm³ | ||||||
| Alésage et course | 87.5 x 94 mm | 100.3 x 84.3 mm | ||||||
| Taux de compression | 9,7:1 | 9,0:1 | ||||||
| Puissance nette SAE, ch | 143 à 5 250 tr/min | 207 à 5 250 tr/min | ||||||
| Couple net SAE, lb-pi | 154 à 3 750 tr/min | 238 à 3 000 tr/min | ||||||
| Alimentation | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | ||||||
| Commande des soupapes | 4 soupapes par cylindre | 2 soupapes par cylindre | ||||||
| Bloc-moteur | Alliage | Fonte | ||||||
| Carburant recommandé | Régulier (sans plomb) | Régulier (sans plomb) | ||||||
| Transmission | ||||||||
| Type | Moteur avant / propulsion arrière (tranmission 4x4 de série sur les B4000 4x4 à cabine allongée) | |||||||
| Boîte de vitesses | Manuelle surmultipliée 5 vitesses et embrayage autorégleur hydraulique sans amiante Automatique surmultipliée 5 vitesses avec convertisseur de couple verrouillable |
|||||||
| Manuelle | Automatique | |||||||
| Boîte de vitesses | B2300 | B4000 | B2300/B4000 | |||||
| Rapports : 1er | 3,72 | 3,40 | 2,47 | |||||
| 2e | 2,20 | 2,05 | 1.86 | |||||
| 3e | 1,50 | 1,31 | 1,47 | |||||
| 4e | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 5e | 0,79 | 0,80 | 0,75 | |||||
| Marche arrière | 3,40 | 3,40 | 2,10 | |||||
| Boîte de transfert | 2 vitesses, train planétaire. Rapports de démultiplication : 1,00:1 (gamme haute); 2,48:1 (gamme basse). Commutateur rotatif de changement de rapport avec essieu rigide. |
|||||||
| Système électrique | ||||||||
| Type | Sans entretien, avec écono-charge de batterie | |||||||
| Batterie | 4-cyl. : GR96R (12 V-52 A/h), V6 : GR40R (12 V-60 A/h) | |||||||
| Alternateur | 2,3L: 110 A, 4,0L: 115 A | |||||||
| Démarreur | 1 425 watts | |||||||
| Système d'allumage | Électronique transistorisé sans distributeur | |||||||
| Embrayage du ventilateur | À viscocoupleur | |||||||
| Châssis | ||||||||
| Cadre | Carosserie sur cadre | |||||||
| Suspension avant Cabine Simple | Suspension avant à double bras triangulé avec amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | |||||||
| Suspension arrière Cabine Simple | Essieu rigide avec ressorts multilames bi-étagés et amortisseurs à gaz | |||||||
| Suspension avant Cabine allongée | Suspension avant surélevée à double bras triangulé avec amortisseurs à gaz, barres de torsion et barre stabilisatrice | |||||||
| Suspension arrière Cabine allongée | Essieu rigide surélevé avec ressorts multilames bi-étagés et amortisseurs à gaz | |||||||
| Direction | À crémaillère avec assistance | |||||||
| Rapport de direction | Cabine simple - B2300:22.0:1 / Cabine allongée : 18:7.1 | |||||||
| Cercle de braquage | Cabine simple - B2300 11,5m / Cabine allongée - 13,1m | |||||||
| Freins | Assistés et antiblocage aux quatre roues avec système de répartition de freinage électronique (SRFE) B2300: à disque ventilé de 261 mm à l'avant; à tambour de 229 mm à l'arrière B4000: à disque ventilé de 287 mm l'avant; à tambour de 254 mm à l'arrière |
|||||||
| Frein de stationnement | Au pied, à dégagement progressif | |||||||
| Roues et pneus | ||||||||
| Roues | 15 po en acier, à 7 rayons, couleur argent (cabine simple) 15 po en alliage, à motif de goutte d'eau (Dual Sport) 16 po en alliage, à 3 rayons (4x4 SE) |
|||||||
| Pneus | 225/70R15, toutes saisons, à flancs noirs (cabine simple) 235/75R15, à lettres à contour blanc (Dual Sport) 255/70R16, à lettres à contour blanc (4x4 SE) |
|||||||
| Dimensions extérieures (mm) | ||||||||
| Cabine simple | Cabine allongée | |||||||
| Empattement | 2 832 | 3 197 | ||||||
| Voie (avant/ arrière) | 1 488/1 455 | 1 488/1 455 | ||||||
| Longueur hors tout | 4 762 | 5 154 | ||||||
| Largeur hors tout | 1 763 | 1 786 | ||||||
| Hauteur hors tout | 1 632 | 1 699 | ||||||
| Garde au sol | 154 | 185 | ||||||
| Dimensions intérieures (mm) | ||||||||
| Cabine simple | Cabine allongée | |||||||
| Dégagement-épaules :avant/ arrière | 1 384/- | 1 367/389 | ||||||
| Dégagement-tête : avant/ arrière | 996/- | 996/904 | ||||||
| Dégagement-jambes : avant/ arrière | 1 077/- | 1 072/1 024 | ||||||
| Dégagement-hanches : | 1 339 | 1 339 | ||||||
| Caisse, longueur intérieure | 1 824 | 1 824 | ||||||
| Caisse, largeur intérieure (max.) | 1 320 | 1 320 | ||||||
| Caisse, largeur intérieure (min.) | 1 026 | 1 026 | ||||||
| Caisse, profondeur intérieure | 419 | 419 | ||||||
| Poids à vide de base (kg) | ||||||||
| 4x2 | 4x4 | |||||||
| Cabine simple | 1 361 | - | ||||||
| Cabine allongée | - | 1 656 | ||||||
| Cabine allongée - Dual Sport | 1 581 | - | ||||||
| Consommation de carburant | ||||||||
| Modèle | L/(100 km) | |||||||
| Boîte de vitesses | Ville | Route | ||||||
| 4x2 | B2300 BM | 9,9 | 7,5 | |||||
| 4x2 | B2300 BA | 10,6 | 8,3 | |||||
| 4x2 | B4000 BM | 14,0 | 9,7 | |||||
| 4x2 | B4000 BA | 13,4 | 9,7 | |||||
| 4x4 | B4000 BM | 14,3 | 10,7 | |||||
| 4x4 | B4000 BA | 15,2 | 11,3 | |||||
| Capacité du réservoir | ||||||||
| Cabine simple : | 62,4L | |||||||
| Cabine allongée : | 73,8L | |||||||
| Rapport de pont | ||||||||
| Poids maximal de la remorque* | ||||||||
| Moteur/ | Type | Rapport | Cabine simple | Cabine allongée | PNBC max.** | |||
| transmission | d'essieu | de pont | kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs |
| B2300/BM (4x2) | Ordinaire | 3,73 | 717 | 1 580 | - | - | 2 177 | 4 800 |
| B2300/BA (4x2) | Ordinaire | 4,10 | 1 025 | 2 260 | - | - | 2 495 | 5 500 |
| B4000/BM (4x2) | Diff. auto. | 4,10 | - | - | 1 052 | 2 320 | 2 722 | 6 000 |
| B4000 Dual Sport BA (4x2) 4,0 L | Diff. auto. | 4,1 | - | - | 2 613 | 5 760 | 4 309 | 9 500 |
| B4000/BM (4x4) | Diff. auto. | 4,10 | - | - | 1 406 | 3 100 | 3 175 | 7 000 |
| B4000/BA (4x4) | Diff. auto. | 4,20 | - | - | 2 540 | 5 600 | 4 309 | 9 500
|
|
*Les poids indiqués ici sont des valeurs maximales qui doivent être réduites du poids des occupants, du chargement, de l'attelage et de l'équipement en option du véhicule tracteur. Un attelage pour une remorque de plus de 2 000 lb peut être requis. La remorque peut avoir un effet sur la tenue de route, le freinage, la performance et la consommation de carburant.
|
||||||||
|
** Le poids nominal brut combiné (PNBC) est le poids total maximal combiné admissible du véhicule, de la remorque, des occupants et du chargement.
|
||||||||
| Charge utile nominale | ||||||||
| Charge utile | Poids nominal brut sur l'essieu (PNBE) | |||||||
| Moteur/ | nominale~ | avant | arrière | Poids nominal brut du véhicule (PNBV) | ||||
| transmission | kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs |
| B2300/BM (4x2) | 544 | 1 200 | 1 043 | 2 300 | 1 066 | 2 350 | 1 941 | 4 280 |
| B2300/BA (4x2) | 544 | 1 200 | 1 043 | 2 300 | 1 066 | 2 350 | 1 941 | 4 280 |
| B4000 Dual Sport BM (4x2) 4,0 L | 572 | 1 260 | 1 229 | 2 710 | 1 179 | 2 600 | 2 241 | 4 940 |
| B4000/BA (4x2) | 572 | 1 260 | 1 229 | 2 710 | 1 179 | 2 600 | 2 241 | 4 940 |
| B4000/BM (4x4) | 572 | 1 260 | 1 293 | 2 850 | 1 179 | 2 600 | 2 322 | 5 120 |
| B4000/BA (4x4) | 572 | 1 260 | 1 293 | 2 850 | 1 179 | 2 600 | 2 322 | 5 120 |
| ~ La charge utile est le poids maximal admissible des occupants, du chargement et de l'équipement de la carrosserie, duquel on soustrait le poids de l'équipement en option. | ||||||||